2019MWCS | 5G究竟帶來哪些改變 愛立信全面展示相關領域宏偉藍圖在2019 MWCS展會上,5G毫無疑問是會上的核心主題,但是5G傳輸速度的提升,究竟帶來了哪些變化,可能不少人還是一知半解。
Salunce | 2019-06-266.4萬898快訊
2019MWCS | 想知道5G全面普及后的日常生活?答案就在咪咕展臺MWCS 2019,咪咕帶來了基于5G網絡的各類內容,包括熊貓主題展館、8K影院、5G超觀賽、AR博物館等。
宋華飛 | 2019-06-266.1萬979快訊
2019MWCS | 守護兒童安全 360展示多款兒童智能手表盡管5G是MWCS 2019的主旋律,但也有一些5G之外通信相關的產品,在此次大會上展出,360旗下360兒童就位此次大會帶來了其一系列兒童手表產品。
顧亭亭 | 2019-06-266萬910快訊
2019MWCS | 防護兼顧實用 OtterBox展示多款手機殼與保護貼新品買完手機后不少用戶第一時間會給手機戴殼貼膜,不過你知道手機殼和貼膜的方面有多少值得探究的門道嗎?
Salunce | 2019-06-266.9萬833快訊
2019MWCS | 保護眼睛從娃娃抓起 卡爾蔡司推出防藍光兒童眼鏡如今隨著兒童在早期就開始接觸手機或平板等電子設備,對于他們的視力會產生嚴重的影響,尤其是屏幕的藍光傷害可能會導致兒童過早戴上近視眼鏡。
Salunce | 2019-06-266.8萬775快訊
5G+XR戰略先鋒合作啟動儀式:nreal將未來科技帶向大眾市場6月25日,在“5G+XR戰略先鋒合作啟動儀式”上,nreal宣布與多個生態合作伙伴達成合作,基于5G網絡高帶寬、低延遲等優勢,共同帶來了全新的混合現實體驗。
宋華飛 | 2019-06-265.4萬672快訊
專訪全球網絡峰會CEO:他用短短9年打造最強科技盛會,推動行業和經濟發展在短短的9年時間里,Web Summit(全球網絡峰會)已經成為了歐洲最大的科技峰會,從2010年第一屆開始,規模從400人一直演變到了如今的70000人。
宋華飛 | 2019-06-2444.7萬1058專訪
AWS技術峰會上海站:引領云計算發展 助力企業數字化轉型AWS技術峰會今日在上海世博中心正式舉辦,峰會邀請了諸多業界高管與行業專家進行主題演講,還展示了云計算領域最新的技術發展趨勢與解決方案,也讓我們了解到更多關于AWS的信息。
Viking | 2019-06-2012.6萬624快訊















滬公網安備 31010702005758號